raad:vergaderschema
januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | 1 | ma | ||||||||||||||||||||||
di | 2 | 1 | di | |||||||||||||||||||||
wo | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | wo | ||||||||||||||||||
do | 2 | 2 | 4 | dodenherdenking | 1 | auditcie | 3 | 2 | do | |||||||||||||||
vr | 3 | 3 | 5 | Bevrijdingsdag | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | vr | ||||||||||||||
za | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | za | |||||||||||||
zo | 1 | 5 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | zo | |||||||||||
ma | 2 | 6 | cie BOEG | 6 | presidium | 3 | presidium | 8 | presidium | 5 | cie BOEG | 3 | presidium | 7 | 4 | 2 | presidium | 6 | 4 | cie BOEG | ma | |||
di | 3 | 7 | cie SFB | 7 | 4 | 9 | 6 | cie SFB | 4 | infoavond | 8 | 5 | 3 | 7 begrotingsraad | 5 | St Nicolaas | di | |||||||
wo | 4 | 8 | 8 | auditcie | 5 | 10 | 3 SED raden | 7 | RRB | 5 | 9 | 6 | 4 | 8 | 6 | cie SFB | wo | |||||||
do | 5 | nieuwjaarsrec. | 9 | 9 | 6 | 11 | 8 | 6 | 10 | 7 | 5 | 9 | 7 | do | ||||||||||
vr | 6 | 10 | 10 | 7 | Goede Vrijdag | 12 | 9 | 7 | 11 | 8 | opening seizoen 6 | 10 | 8 | vr | ||||||||||
za | 7 | 11 | 11 | 8 | 13 | 10 | 8 | 12 | 9 | 7 | 11 | 9 | za | |||||||||||
zo | 8 | 12 | 12 | 9 | 1e Paasdag | 14 | 11 | 9 | 13 | 10 | 8 | 12 | 10 | zo | ||||||||||
ma | 9 | 13 | infoavond | 13 | cie BOEG | 10 | 2e Paasdag | 15 | cie BOEG | 12 | 10 | 14 | 11 | cie BOEG 9 | infoavond | 13 cie BOEG | 11 | infoavond | ma | |||||
di | 10 | 14 | 14 | cie SFB | 11 | cie BOEG | 16 | cie SFB | 13 | VNG Congres | 11 | KN/raad | 15 | 12 | cie SFB 10 | 14 cie SFB | 12 | di | ||||||
wo | 11 | 15 | RRB | 15 | 12 | cie SFB | 17 | RRB/agendacie | 14 | VNG Congres | 12 | 16 | 13 | 11 | 15 3 SED raden | 13 | auditcie | wo | ||||||
do | 12 | 16 | 16 | 13 | 18 | Hemelvaart | 15 | 13 | 17 | 14 | 12 | 16 agendacie | 14 | do | ||||||||||
vr | 13 | 17 | 17 | 14 | 19 | 16 | 14 | 18 | 15 | 13 | 17 | 15 | vr | |||||||||||
za | 14 | 18 | 18 | 15 | 20 | 17 | 15 | 19 | 16 | 14 | 18 | 16 | za | |||||||||||
zo | 15 | 19 | 19 | 16 | 21 | 18 | 16 | 20 | 17 | 15 | 19 | 17 | zo | |||||||||||
ma | 16 | cie BOEG | 20 | 20 | infoavond | 17 | infoavond | 22 | infoavond | 19 | infoavond | 17 | 21 | 18 | infoavond 16 | cie BOEG | 20 infoavond | 18 | ma | |||||
di | 17 | cie SFB | 21 | raad | 21 | 18 | 23 | 20 | 18 | 22 | 19 | 17 | cie SFB | 21 | 19 | raad | di | |||||||
wo | 18 | 22 | KBG SED | 22 | 19 | KBG SED/RRB | 24 | 21 | 19 | 23 | 20 | auditcie 18 | KBG SED | 22 RRB | 20 | wo | ||||||||
do | 19 | agendacie | 23 | agendacie | 23 | 20 | 25 | 22 | 20 | agendacie | 24 | 21 | harddraverij 19 | agendacie | 23 | 21 | agendacie | do | ||||||
vr | 20 | 24 | 24 | 21 | 26 | 23 | 21 | 25 | 22 | 20 | 24 | 22 | vr | |||||||||||
za | 21 | 25 | 25 | 22 | 27 | 24 | 22 | 26 | 23 | 21 | 25 | 23 | za | |||||||||||
zo | 22 | 26 | 26 | 23 | 28 | 1e Pinksterdag | 25 | 23 | 27 | 24 | 22 | 26 | 24 | zo | ||||||||||
ma | 23 | infoavond | 27 | 27 | 24 | 29 | 2e Pinksterdag | 26 | 24 | 28 | 25 | 23 | 27 | 25 | 1e Kerstdag | ma | ||||||||
di | 24 | 28 | 28 | raad | 25 | raad | 30 | raad | 27 | raad | 25 | 29 | 26 | raad 24 | 28 raad | 26 | 2e Kerstdag | di | ||||||
wo | 25 | RRB | 29 | 26 | agendacie | 31 | 28 | 26 | 30 | 27 | RRB 25 | 29 presidium | 27 | wo | ||||||||||
do | 26 | 30 | 27 | Koningsdag | 29 | 27 | 31 | 28 | agendacie 26 | 30 | 28 | do | ||||||||||||
vr | 27 | 31 | 28 | 30 | 28 | 29 | 27 | 29 | vr | |||||||||||||||
za | 28 | 29 | 29 | 30 | 28 | 30 | za | |||||||||||||||||
zo | 29 | 30 | 30 | 29 | 31 | zo | ||||||||||||||||||
ma | 30 | presidium | 31 | 30 | ma | |||||||||||||||||||
di | 31 | raad | 31 | raad | di | |||||||||||||||||||
januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december |
raad/vergaderschema.txt · Laatst gewijzigd: 2022/10/18 13:16 door bob